Beschreibung
Die Wärmebildkamera Owl OH35 von Hikmicro ist als handliches, aber leistungsstarkes Beobachtungsgerät konzipiert. Es ist mit einem Vanadiumoxidsensor (VOx) ausgestattet, der eine Auflösung von 384 x 288 Pixel hat. Das Bild wird auf einem OLED-Display angezeigt (Auflösung 1024 x 768 Pixel).
Hikmicro Wärmebildgeräte im Vergleich | ||||||||
Sensor Px | Objektiv mm | Display-Art | Display Px | Pitch µm | Erkennung m | Sehfeld | Akku Std. | |
LC06 | 160×120 | 6,2 | LCOS | 720×540 | 17 | 219 | 24.7°x18.7° | 10 |
L15 | 384×288 | 15 | LCOS | 720×540 | 17 | 529 | 24.6°x18.5° | 7 |
LH25 | 384×288 | 25 | LCOS | 1280×960 | 12 | 1.181 | 10.5°x7.9° | 7,5 |
OH25 | 384×288 | 25 | OLED | 1024×768 | 17 | 882 | 14.88°x11.19° | 7 |
OH35 | 384×288 | 35 | OLED | 1024×768 | 17 | 1.235 | 10.66°x8.0° | 7 |
OQ35 | 640×512 | 35 | OLED | 1024×768 | 17 | 1.235 | 17.7°x14.2° | 5,5 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.